六大产业链分布:汽车及机械装备 74 · 新能源新材料 70 · 数字经济和新兴产业 59 · 医药及医疗器械 28 · 输变电及电线电缆 22 · 出版印刷 15。
这些企业每天产生海量生产、供应链、客户、运维数据——绝大多数还没"确权",等于金矿未开采。
| 权利 | 通俗理解 | 客户关心什么 |
|---|---|---|
| 数据资源持有权 | "这堆数据归我" | 权属清晰、不被抢、可举证 |
| 数据加工使用权 | "我能清洗、脱敏、建模" | 合规加工、不侵权 |
| 数据产品经营权 | "我能把它做成产品去卖 / 去融资" | 可交易、可入表、可变现 |
一个数据集要成为"高质量、可确权"的资产,须同时满足:
万条级以上 · 多表结构 · 时间跨度 1 年以上
审查用语统一用"实质性加工",禁用"独创性"
| 价值点 | 对企业意味着什么 | 经理可引用的钩子 |
|---|---|---|
| 资产入表 | 数据资源计入资产负债表,增厚资产、降低资产负债率 | "同样一家厂,账上多一块无形资产,银行更敢贷" |
| 融资增信 | 数据资产可作质押 / 增信,对接银行与数据交易所 | "用数据资产换授信,不稀释股权" |
| 交易变现 | 行业数据集可在交易所挂牌,开辟新收入 | "您的质量追溯数据,同行可能愿意买" |
| 合规护城河 | 权属清晰 + 脱敏加工,规避数据合规风险 | "先确权,免得将来被约谈" |
| 政策红利 | 匹配高新区 / 市级数据要素试点、补贴与标杆申报 | "现在做,能挂'首批试点'名头" |
| 级别 | 户数 | 推进策略 |
|---|---|---|
| A 级(标杆 / 数据头部) | 33 | 首批重点,联合联通直接做"确权 + 入表"全案 |
| B 级(治理后确权) | 97 | 先做数据治理 + 确权,培育入表条件 |
| C 级(培育期) | 138 | 长期培育,先建联系、轻量诊断 |
一单确权 = 一张 2–3 年的 DICT 订单清单
防拆机、防携转的护城河
| 客户说 | 经理回应 |
|---|---|
| "我们数据太少、不值钱" | "六维里规模基准是万条级,很多制造企业早达标;先诊断,用数据说话。" |
| "太复杂、没精力" | "一企一策,我们 + 联通全程陪跑,您只需配合提供材料,不用您写代码。" |
| "怕合规风险" | "央企联通底座 + 脱敏 / 去标识化 + 安全可控,正是为这个设计的。" |
| "要花多少钱" | "入表增资产、融资增授信,先算 ROI;且与联通云 / 安全打包有优惠,还可协同申报补贴。" |
数据抓手:生产质量追溯、设备运行监测、供应链协同数据集。
客户钩子:"质量追溯数据能增信供应链金融,设备数据能卖保险 / 运维模型。"
数据抓手:研发/临床、生产批记录、不良反应监测(合规敏感,最需"安全可控")。
客户钩子:"合规确权后,研发数据可入表,不良反应数据可做成行业监测产品。"
数据抓手:行业咨询语料、系统实施与运维知识、算法模型数据集。
客户钩子:"直接复用泰安协同软件的过审路径(BD0101202607155503),路径已跑通。"
| 问题 | 标准答案 |
|---|---|
| 确权要多久? | 诊断 1–2 周,确权登记视数据集成熟度 1–2 月,入表与融资另计。 |
| 必须上联通云吗? | 不强制,但联通底座能更好满足"安全可控 + 实质性加工"维度,推荐打包。 |
| 小厂能做吗? | 能,C 级先轻量诊断建联系,达标再升级确权。 |